Озонаторы 3Ozon |
- монтажной рамы;1 - контактной емкости для растворения озона 2 - генератора озона с системой защиты от залива 3 - эжектотра озона 4 - деструктора озона 5 - циркуляционного насоса ESPA 6- блока автоматического управления системой - датчика уровня воды в контактной емкости; 7- силового блока - контрольных манометров; - комплекта трубопроводов и запорной арматуры; |
Модель | Объем бассейна(м³) | Произв-сть (гр/ч) | Расход водыбассейна (м3/час) | Потребляемаямощность (кВт) | Габариты (см) |
OXi.Pool-30 | 30 | 3 | до 2,5 | 1,0 | 60/65/125 |
OXi.Pool-50 | 50 | 5 | до 4,5 | 1,2 | 65/65/140 |
OXi.Pool-100 | 100 | 10 | до 8,5 | 1,4 | 65/65/165 |
OXi.Pool-150 | 150 | 13 | до 12,5 | 2,2 | |
OXi.Pool-200 | 200 | 17 | до 16,5 | 2,5 | 60/110/190 |
OXi.Pool-300 | 300 | 25 | до 25 | 3,75 | |
OXi.Pool-500 | 500 | 45 | до 40 | 7,2 | 80/150/190 |
OXi.Pool-800 | 800 | 80 | до 70 | 11,0 | 120/200/190 |
OXi.Pool-1000 | 1000 | 100 | до 90 | 15,0 |
Схема установки
Характеристики генераторов озона OG-A (Ozone Generation – Air) |
Модель озонатора | OG-A0,5 | OG-A1 | OG-A2 | OG-A3 | OG-A5 | OG-A10 | OG-A15 | OG-A20 |
Производительность озонатора, гр/час | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
Рабочий газ | Неподготовленный(неосушенный воздух) воздух | |||||||
Номинальная концентрация озона, гр/м3 | 7 | |||||||
Максимальная концентрация озона, гр/м3 | 18 | |||||||
Энергопотребление, Вт-ч/гр.озона | 20-30 | |||||||
Потребляемая мощность, Вт | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 240 | 450 | 520 |
Размеры, м. | 0,25x 0,18x 0,1 |
0,25x0,18x0,1 | 0,3x0,25x0,15 | 0,3x0,25x0,15 | 0,3x0,25x0,15 | 0,4x0,3x0,15 | 0,6x0,4x0,15 | 0,6x0,4x0,15 |
Характеристики промышленных кислородные озонаторы серии OG-O
Модель озонатора | Произв-сть (гр/ч) |
Вых. конц-я озона (гр/м3) | Потр. мощность (кВт) | Размеры, м. | Эл.питание (В) | Вес (кг) |
OG-O5 | 5 | 100 | 0,15 | 0,4/0,4/1,0 | 220 | 45 |
OG-O10 | 10 | 0,2 | 0,4/0,4/1,0 | 55 | ||
OG-O20 | 20 | 0,37 | 0,5/0,5/1,4 | 65 | ||
OG-O30 | 30 | 0,55 | 0,5/0,5/1,4 | 75 | ||
OG-O50 | 50 | 0,95 | 0,5/0,5/1,4 | 85 | ||
OG-O100 | 100 | 1,7 | 0,6/0,8/1,7 | 380 | 120 | |
OG-O200 | 200 | 3,4 | 0,6/0,8/1,7 | 175 | ||
OG-O300 | 300 | 5,9 | 0,7/0,8/1,7 | 205 | ||
OG-O500 | 500 | 7,8 | 0,7/1,5/1,7 | 500 | ||
OG-O1000 | 1000 | 19 | 0,8/1,5/1,7 | 780 | ||
OG-O2000 | 2000 | 38 | 1,0/1,5/1,7 | 1300 | ||
OG-O3000 | 3000 | 58 | 1,5/1,5/1,7 | 2100 |
|
||||