Справочные материалы для проектировщика
Подключение электродвигателей насосов
Напряжение в сети | Запуск | Электродвигатель | |
Обмотка | Соединение | ||
230 В | Прямой или обратный | 230 / 400 | Треугольник |
Звезда - Треугольник | 230 / 400 | Звезда - Треугольник | |
400 В | Прямой или обратный | 230 / 400 | Звезда |
400 / 692 | Треугольник | ||
Звезда - Треугольник | 400 / 692 | Звезда - Треугольник |
Источник: Espa