Как часто необходимо ставить хомуты при монтаже труб ПВХ?
| Размер, мм/дюйм | Расстояние между опорами (м) при 20 ºС | Расстояние между опорами (м) при 50 ºС |
| 16мм/⅜ '' | 0,8 | 0,5 |
| 20мм/½'' | 0,9 | 0,6 |
| 25мм/ ¾'' | 1,0 | 0,7 |
| 32мм/ 1'' | 1,1 | 0,8 |
| 40мм/ 1¼'' | 1,2 | 0,9 |
| 50мм/ 1½'' | 1,3 | 1,0 |
| 63мм/ 2'' | 1,4 | 1,1 |
| 75мм/ 2 ½'' | 1,5 | 1,2 |
| 90мм/3'' | 1,6 | 1,3 |
| 110мм/4'' | 1,9 | 1,3 |
| 160мм/ 6'' | 2,3 | 1,6 |
Источник: FIP