Насосы Speck (Германия) |
BADU 90/7-20 |
BADU Bronze |
BADU 90/40 Eco MVE |
BADU Magic |
BADU Picco |
BADU Resort |
BETTAR / BADU Top |
BADU 90/25-48 |
BADU 90/40 Eco MV-E |
BADU AK |
BADU Eco Touch-pro |
BADU FA |
BADU 21-40 |
BADU 21-41 |
BADU 21-50BADU 21-60 |
BADU 21-80 |
BADU 21-81 |
Badu 42 |
Badu 43 |
Badu 44 |
Badu 45 |
Badu 46 |
Badu 47 |
Badu 73-1 |
Поверхностные насосы | Противотоки | |
SPECK BADU 90/7-20
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание, В | Iном.,А | Присоединение |
219.0072.038 | BADU - 90/7 | 0,30 | 230 | 2,40 | 1½' / 1½' |
219.0072.037 | BADU - 90/7 | 0,30 | 400 | 1,65 | 1½' / 1½' |
219.0112.038 | BADU - 90/11 | 0,45 | 230 | 3,00 | 1½' / 1½' |
219.0112.037 | BADU - 90/11 | 0,45 | 400 | 2,15 | 1½' / 1½' |
219.0132.038 | BADU - 90/13 | 0,55 | 230 | 4,00 | 1½' / 1½' |
219.0132.037 | BADU - 90/13 | 0,55 | 400 | 2,70 | 1½' / 1½' |
219.0152.038 | BADU - 90/15 | 0,75 | 230 | 5,20 | 1½' / 1½' |
219.0152.037 | BADU - 90/15 | 0,75 | 400 | 3,60 | 1½' / 1½' |
219.0202.038 | BADU - 90/20 | 1,00 | 230 | 6,70 | 1½' / 1½' |
219.0202.137 | BADU - 90/20 | 1,00 | 400 | 4,30 | 1½' / 1½' |
SPECK BADU Bronze
|
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание, В | Iном.,А(Y/Δ) | Присоединение |
210.1007.038 | Badu Bronze 7 | 0.3 | 220 | 2,4 | 2' ВР |
210.1007.037 | Badu Bronze 7 | 0.3 | 380 | 0,95/1,65 | 2' ВР |
210.1011.038 | Badu Bronze 11 | 0.45 | 220 | 3 | 2' ВР |
210.1011.037 | Badu Bronze 11 | 0.4 | 380 | 1,25/2,15 | 2' ВР |
210.1014.038 | Badu Bronze 14 | 0.55 | 220 | 4 | 2' ВР |
210.1014.037 | Badu Bronze 14 | 0.55 | 380 | 1,55/2,7 | 2' ВР |
210.1022.038 | Badu Bronze 22 | 1 | 220 | 6,7 | 2' ВР |
210.1022.037 | Badu Bronze 22 | 1 | 380 | 2,25/3,9 | 2' ВР |
210.1025.038 | Badu Bronze 25 | 1.3 | 220 | 7,6 | 2' ВР |
210.1025.037 | Badu Bronze 25 | 1.3 | 380 | 2,8/4,85 | 2' ВР |
210.1030.038 | Badu Bronze 30 | 1.5 | 220 | 8,5 | 2' ВР |
210.1030.037 | Badu Bronze 30 | 1.5 | 380 | 3,2/5,55 | 2' ВР |
SPECK BADU 90/40 Eco MV-E
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание, В | Iном.,А | Присоединение |
219.0400.138 | BADU 90/40 Eco MV-E | 2,2 | 220 | 90 мм |
SPECK BADU Magic
Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание | Iном.,А | Присоединение |
Badu Magic 4 | 0,18 | 230 | 1,95 | 50/40 |
Badu Magic 6 | 0,25 | 230 | 2,30 | 50/40 |
Badu Magic 8 | 0,40 | 230 | 2,70 | 50/50 |
Badu Magic 11 | 0,45 | 230 | 3,20 | 50/50 |
SPECK BADU Picco
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание | Iном.,А | Присоединение |
219.1020.138 | BADU Picco | 0,2 | 220 | Ø38мм |
SPECK BADU Resort
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Эл.питание, В | Iном.,А | Присоединение |
219.5300.037 | BADU RESORT 30 | 1,50 | 400 | 5,70 | 75/75 |
219.5400.037 | BADU RESORT 40 | 2,20 | 400 | 8,00 | 90/90 |
219.5450.037 | BADU RESORT 45 | 2,60 | 400 | 9,70 | 90/90 |
219.5500.037 | BADU RESORT 50 | 3,00 | 400 | 10,70 | 110/110 |
219.5550.037 | BADU RESORT 55 | 4,00 | 400 | 7,80 | 110/110 |
219.5600.037 | BADU RESORT 60 | 2,60 | 400 | 9,70 | 110/110 |
219.5700.037 | BADU RESORT 70 | 3,00 | 400 | 10,70 | 110/110 |
219.5800.037 | BADU RESORT 80 | 4,00 | 400 | 7,80 | 110/110 |
219.5110.037 | BADU RESORT 110 | 5,50 | 400 | 11,00 | 110/110 |
SPECK BETTAR / BADU Top
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Эл.питание, В | Iном.,А | Присоединение |
219.0083.038 | Badu Bettar 8 | 0,30 | 230 | 2,60 | 2' / 1½' |
219.0123.038 | Badu Bettar 12 | 0,45 | 230 | 3,20 | 2' / 1½' |
219.0143.038 | Badu Bettar 14 | 0,65 | 230 | 4,70 | 2' / 1½' |
SPECK BADU 90/25-48
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание, В | Iном.,А | Присоединение |
219.0252.037 | BADU - 90/25 | 1,30 | 380 | 5,20 | 75/75 |
219.0302.037 | BADU - 90/30 | 1,50 | 380 | 5,70 | 75/75 |
219.0402.037 | BADU - 90/40 | 2,20 | 380 | 8,00 | 90/90 |
219.0482.037 | BADU - 90/48 | 2,60 | 380 | 9,70 | 100/100 |
SPECK BADU 90/40 Eco MV-E
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание, В | Iном.,А | Присоединение |
219.0400.138 | Dadu 90/40 Eco MVE-E | 2.2 | 220 | 0,6-12 | 90/90 |
SPECK BADU AK
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание, В | Iном.,А | Присоединение |
SPECK BADU Eco Touch-pro
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание, В | Iном.,А | Присоединение |
219.0000.438 | Badu Eco Touch-pro | 0.75 | 220 | 0.6-6.5 | 63/50мм |
SPECK BADU FA
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание, В | Iном.,А(Y/Δ) | Присоединение |
270.4700.000 | Badu FA 21-50/36 | 2.2 | 380 | 4,6/8 | 3' / 63мм |
270.4800.000 | Badu FA 21-60/45 | 2.6 | 380 | 5,5/9,5 | 3' / 63мм |
270.4900.000 | Badu FA 21-80/56 | 3 | 380 | 6,2/10,7 | 3' / 75-90мм |
|
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Iном.,А(Y/Δ) | Электропитание,В | Присоединение |
234.0530.138 | Badu 21-40/53 G | 0.55 | 4.2 | 220 | 2' / 2' |
234.0530.338 | Badu 21-40/53H G | 0.55 | 4.2 | 220 | 2' / 2' |
234.0540.138 | Badu 21-40/54 G | 0.75 | 5 | 220 | 2' / 2' |
234.0540.338 | Badu 21-40/54H G | 0.75 | 5 | 220 | 2' / 2' |
234.0550.138 | Badu 21-40/55 G | 1 | 6.5 | 220 | 2' / 2' |
234.0550.338 | Badu 21-40/55H G | 1 | 6.5 | 220 | 2' / 2' |
234.0551.238 | Badu 21-40/55H9 G PU | 0.22/1 | 2.25/6.6 | 220 | 2' / 2' |
234.0580.138 | Badu 21-40/58 G | 1.5 | 8.8 | 220 | 2' / 2' |
234.0580.338 | Badu 21-40/58H G | 1.5 | 8.8 | 220 | 2' / 2' |
234.0560.137 | Badu 21-40/56 G | 1.1 | 1,38 | 380 | 2' / 2' |
234.0560.337 | Badu 21-40/56H G | 1.1 | 1,38 | 380 | 2' / 2' |
234.0580.137 | Badu 21-40/58 G | 1.5 | 1,85 | 380 | 2' / 2' |
234.0580.337 | Badu 21-40/58H G | 1.5 | 1,85 | 380 | 2' / 2' |
SPECK BADU 21-41
|
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание, В | Iном.,А(Y/Δ) | Присоединение |
SPECK BADU 21-50 BADU 21-60
|
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание, В | Iном.,А(Y/Δ) | Присоединение |
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание, В | Iном.,А(Y/Δ) | Присоединение |
SPECK BADU 21-81
|
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание, В | Iном.,А(Y/Δ) | Присоединение |
SPECK Badu 42
|
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание, В | Iном.,А(Y/Δ) | Присоединение |
204.2060.038 | Badu 42/6 | 0,3 | 220 | 2,4 | 1 ½ / 1½ |
204.2060.037 | Badu 42/6 | 0,3 | 380 | 0,95/1,65 | 1 ½ / 1½ |
204.2090.038 | Badu 42/9 | 0,45 | 220 | 3 | 1 ½ / 1½ |
204.2090.037 | Badu 42/9 | 0,45 | 380 | 1,25/2,15 | 1 ½ / 1½ |
204.2120.038 | Badu 42/12 | 0,65 | 220 | 4,7 | 1 ½ / 1½ |
204.2120.037 | Badu 42/12 | 0,65 | 380 | 1,75/3 | 1 ½ / 1½ |
SPECK BADU 43
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание, В | Iном.,А(Y/Δ) | Присоединение |
204.3150.038 | Badu 43/15 | 0.75 | 220 | 5.2 | 2' / 2' |
204.3150.037 | Badu 43/15 | 0.75 | 380 | 1.8/3.1 | 2' / 2' |
204.3210.038 | Badu 43/21 | 1 | 220 | 6.7 | 2' / 2' |
204.3210.037 | Badu 43/21 | 1 | 380 | 2.25/3.9 | 2' / 2' |
204.3260.038 | Badu 43/26 | 1.5 | 220 | 8.5 | 2' / 2' |
204.3260.037 | Badu 43/26 | 1.5 | 380 | 3.2/5.55 | 2' / 2' |
204.3320.038 | Badu 43/32 | 1.5 | 220 | 8.5 | 2' / 2' |
204.3320.037 | Badu 43/32 | 1.5 | 380 | 3.2/5.55 | 2' / 2' |
SPECK BADU 44
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание, В | Iном.,А(Y/Δ) | Присоединение |
204.4040.038 | Badu 44/4 | 0.18 | 220 | 1.95 | 50/50мм |
204.4080.038 | Badu 44/8 | 0.25 | 220 | 2.3 | 50/50мм |
204.4120.038 | Badu 44/12 | 0.45 | 220 | 3.2 | 50/50мм |
204.4150.038 | Badu 44/15 | 0.65 | 220 | 4.7 | 50/50мм |
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание, В | Iном.,А(Y/Δ) | Присоединение |
204.5060.038 | Badu 45/6 | 0.46 | 220 | 3.2 | 50/50мм |
20405110.038 | Badu 45/11 | 0.65 | 220 | 4.7 | 50/50мм |
204.5160.038 | Badu 45/16 | 0.8 | 220 | 5.3 | 50/50мм |
SPECK BADU 46
|
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание, В | Iном.,А(Y/Δ) | Присоединение |
204.6050.038 | Badu 46/5 | 0.3 | 220 | 2.6 | 63/50мм |
204.6100.038 | Badu 46/10 | 0.45 | 220 | 3.2 | 63/50мм |
204.6150.038 | Badu 46/15 | 0.65 | 220 | 4.7 | 63/50мм |
204.6220.038 | Badu 46/22 | 0.8 | 220 | 6.3 | 63/50мм |
SPECK BADU 47
|
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание, В | Iном.,А(Y/Δ) | Присоединение |
204.7050.038 | Badu 47/5 | 0.3 | 220 | 2.6 | 63/50мм |
204.7100.038 | Badu 47/10 | 0.45 | 220 | 3.2 | 63/50мм |
204.7160.038 | Badu 47/16 | 0.65 | 220 | 4.7 | 63/50мм |
204.7220.038 | Badu 47/22 | 0.8 | 220 | 5.3 | 63/50мм |
SPECK Badu 73-1
|
|
Badu Spyder
|
|
Артикул | Модель | Мощность, кВт/ч | Эл.питание, В | Iном.,А(Y/Δ) | Присоединение |
274.0000.100 | Badu Spyder 1 | 0.025 | 220 | 0.2 | 3/4' |
274.0000.200 | Badu Spyder 1 | 0.055 | 220 | 0.5 | 3/4' |