Классификация и характеристики установок флоурайдера
Идея создания установки искусственного серфинга - флоурайдера принадлежит Тому Локтефелду, серферу из Техаса. |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| FlowRider Compact | 14х5,4 | 1 | 0 | 1,1 | 1,4 | 76 | 90 | 160-240 | 80 | 1100 |
| FlowRider Single | 16,45х6,7 | 1 | 0 | 1,2 | 1,8 | 147 | 90 | 160-240 | 161 | 1466 |
| FlowRider Double | 16,45х9,8 | 1 | 0 | 1,2 | 1,8 | 221 | 180 | 320-480 | 239 | 1482 |
| FlowRider Junior | 12,8х5,5 | 1,4 | 75 | 75 | 160-240 | 80 | 1100 | |||
| FlowRider Mobile | 12х6,6 | 1 | 45 | 90 | 160-240 | 58 | ||||
| FlowRider Wave-in-a-Box Single | 13,7х6,7 | 1 | 0 | 1,2 | 1,36 | 45 | 90 | 160-240 | 65 | 802 |
| FlowRider Wave-in-a-Box Double | 13,7х9,1 | 1 | 0 | 1,2 | 1,36 | 72 | 180 | 320-480 | 100 | 895 |
| FlowBarrel Five | 12,6х11 | 1 | 0 | 2,1 | 1,8 | 187 | 400 | 160-240 | 232 | 1800 |
| FlowBarrel Ten | 16,5х15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 454 | 640 | 160-240 | 507 | 2290 |
| FlowBarrel Ten Double | 16,5х33 | 1 | 0 | 3 | 3 | 908 | 1360 | 320-480 | 1500 | |
| FlowCurl | 20х12,2 | 0 | 2 | 1,8 | 300 | 225 | 160 | |||
| LatiTube Pocket Single | 11х7,5 | 1,35 | 54 | 65 | 160-240 | 7,9ª | ||||
| LatiTube Pocket Double | 11х13,5 | 1,35 | 113 | 105 | 320-480 | 12ª | ||||
| LatiTube Pocket Switch | 11х10 | 1,35 | 82 | 65 | 160-240 | 10,3ª | ||||
| LatiTube Pocket Custom | 11х? | 480+ |




